大連薪啟航人力資源管理有限公司
聯(lián) 系 人 :賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0411-62668935
地 址:遼寧省大連市西崗區長(cháng)江路539號21層04、06室
根據客戶(hù)企業(yè)培訓需求,個(gè)性化安排培訓項目!
定制課程致力于為組織學(xué)習提供領(lǐng)導思維、創(chuàng )新知識和前沿理念,以鼓勵創(chuàng )新發(fā)展和提升前瞻能力為目標,是依據企業(yè)的特性而“量身定制”的專(zhuān)門(mén)課程。
EDP定制課程(ExecutiveDevelopmentPrograms)以企業(yè)高中層管理人員為主要培訓對象,注重管理知識與實(shí)際工作經(jīng)驗的結合,課程方案充分考慮企業(yè)的培訓需求,并將結合企業(yè)所處的行業(yè)特征、競爭環(huán)境、文化特質(zhì)、人員特性和發(fā)展狀況等因素,授課教師、課程內容和教學(xué)方式均依據企業(yè)的特性需求靈活設置,同時(shí)推動(dòng)校企科技成果轉化與人才輸送,充分體現與企業(yè)的合作。
◆ 咨詢(xún)式、針對性
學(xué)院 EDP 定制課程培訓項目為委托企業(yè)提供咨詢(xún)式培訓服務(wù),分析企業(yè)深層次培訓需求,制訂切合實(shí)際的培訓內容,將管理培訓與管理改善有機結合,使之更有利于企業(yè)參訓學(xué)員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力的提高。
◆ 實(shí)效性、指導性
具有豐富的企業(yè)顧問(wèn)經(jīng)驗和深厚理論功底具備多種行業(yè)背景的知名專(zhuān)家教授,能夠結合企業(yè)實(shí)際情況對培訓內容進(jìn)行針對性調整,為企業(yè)解決實(shí)際管理問(wèn)題,創(chuàng )造直接管理效益。
◆ 高規格、嚴要求
參照 ISO10015 國家標準,對企業(yè)培訓實(shí)施全程質(zhì)量控制以保障培訓效果,提高企業(yè)培訓投資回報率。
戰略與決策方向:
模塊一 | 企業(yè)戰略制定與管理(與競爭) | 2天 | 備注 |
模塊二 | 現代企業(yè)制度與公司治理 | 2天 | |
模塊三 | 經(jīng)濟一體化與國際化戰略 | 2天 | |
模塊四 | 創(chuàng )新思維與創(chuàng )新管理 | 2天 | |
模塊五 | 企業(yè)危機應對與管理 | 1天 | |
模塊六 | 宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分 | 2天 | |
模塊七 | 組織分析與戰略實(shí)施 | 1天 | |
模塊八 | 決策科學(xué)與決策藝術(shù) | 1天 | |
模塊九 | 企業(yè)國際化運作與經(jīng)營(yíng) | 2天 | |
模塊十 | 技術(shù)創(chuàng )新戰略管理 | 1天 | |
模塊十一 | 中國企業(yè)戰略突 | 2天 | |
模塊十二 | 商法專(zhuān)題 | 1天 |
【內訓課程課題參考】
人力資源管理與組織行為方向:
模塊一 | 戰略人力資源管理 | 2天 | 備注 |
模塊二 | 人力資源規劃與人力資源管理新觀(guān)念 | 1天 | |
模塊三 | 人員的招聘、選拔與測評 | 1天 | |
模塊四 | 目標管理與績(jì)效考核 | 2天 | |
模塊五 | 薪酬福利設計與有效激勵 | 1天 | |
模塊六 | 陽(yáng)光心態(tài)塑造 | 1天 | |
模塊七 | 員工培訓與職業(yè)發(fā)展 | 1天 | |
模塊八 | 卓越企業(yè)文化與競爭優(yōu)勢 | 1天 | |
模塊九 | 高效團隊溝通與團隊建設 | 1天 | |
模塊十 | 組織行為管 | 2天 | |
模塊十一 | 締造組織執行力 | 2天 |
【內訓課程課題參考】
領(lǐng)導力方向:
模塊一 | 以?xún)r(jià)值觀(guān)為本的領(lǐng)導 | 2天 | 備注 |
模塊二 | 基于情商的領(lǐng)導力 | 1天 | |
模塊三 | 商道·智道·人道 | 1天 | |
模塊四 | 授權與領(lǐng)導監控 | 2天 | |
模塊五 | 創(chuàng )新思維與領(lǐng)導力修煉 | 1天 | |
模塊六 | 領(lǐng)導藝術(shù)與變革管理 | 1天 | |
模塊七 | 組織文化與領(lǐng)導模型分析 | 1天 | |
模塊八 | 發(fā)展學(xué)習型組織 | 1天 | |
模塊九 | 領(lǐng)導測評與發(fā)展 | 1天 | |
模塊十 | 領(lǐng)導者壓力管理與心理健康 | 2天 | |
模塊十一 | 管理創(chuàng )新與領(lǐng)導藝術(shù) | 2天 | |
模塊十二 | 領(lǐng)導力與溝通藝術(shù) | 1天 |
【內訓課程課題參考】
公司金融與財務(wù)管理方向:
模塊一 | 財務(wù)報表分析 | 2天 | 備注 |
模塊二 | 非財務(wù)人員財務(wù)管理 | 3天 | |
模塊三 | 中國稅制與企業(yè)稅務(wù)籌劃 | 2天 | |
模塊四 | 全面預算管理 | 2天 | |
模塊五 | 成本控制與利潤管理 | 2天 | |
模塊六 | 企業(yè)綜合風(fēng)險管理 | 1天 | |
模塊七 | 企業(yè)集團管控、內部管理系統 | 2天 | |
模塊八 | 國際金融與公司貿易 | 2天 | |
模塊九 | 證券投資理念、原理與案例分析 | 2天 | |
模塊十 | 企業(yè)理財與資本運營(yíng)實(shí)務(wù) | 2天 | |
模塊十一 | 企業(yè)兼并與收購 | 1天 | |
模塊十二 | 上市公司財務(wù)管理 | 2天 | |
模塊十三 | 集團財務(wù)管理與控制 | 1天 | |
模塊十四 | 創(chuàng )業(yè)板上市、股票 | 1天 | |
模塊十五 | 競爭與投融資決策 | 2天 |
【課程課題參考】
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理方向:
模塊一 | 營(yíng)銷(xiāo)戰略:市場(chǎng)定位規劃 | 2天 | 備注 |
模塊二 | 成功地創(chuàng )建和管理品牌 | 1天 | |
模塊三 | 客戶(hù)關(guān)系管理 | 2天 | |
模塊四 | 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規劃 | 1天 | |
模塊五 | 設計和管理分銷(xiāo)渠道 | 2天 | |
模塊六 | 銷(xiāo)售隊伍的激勵與控制 | 2天 | |
模塊七 | 評估和改進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)績(jì)效 | 1天 | |
模塊八 | 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo) | 2天 | |
模塊九 | 營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)務(wù) | 1天 | |
模塊十 | 營(yíng)銷(xiāo)危機管理與溝 | 1天 | |
模塊十一 | 年度銷(xiāo)售計劃的制定與執行 | 1天 |
【課程課題參考】
運營(yíng)管理與信息化方向:
模塊一 | 生產(chǎn)與運作管理 | 2天 | 備注 |
模塊二 | 供應鏈管理與流程優(yōu)化 | 2天 | |
模塊三 | 精益生產(chǎn) | 1天 | |
模塊四 | 生產(chǎn)制造型企業(yè)項目運作與管理 | 3天 | |
模塊五 | 全面質(zhì)量管理 | 2天 | |
模塊六 | 六西格瑪與卓越績(jì)效 | 2天 | |
模塊七 | 企業(yè)信息戰略與管理 | 2天 | |
模塊八 | ERP 概念及其實(shí)施 | 2天 | |
模塊九 | 電子商務(wù)戰略與實(shí) | 2天 | |
模塊十 | 信息技術(shù)在企業(yè)中的未來(lái)發(fā)展趨勢 | 1天 |
【課程課題參考】
客戶(hù)服務(wù)方向
模塊一 | 全員客戶(hù)服務(wù)體系 | 2天 | 備注 |
模塊二 | 贏(yíng)在服務(wù)—顧客服務(wù)金鑰匙 | 2天 | |
模塊三 | 大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護 | 2天 | |
模塊四 | 涉外商務(wù)禮儀和職業(yè)形象 | 2天 | |
模塊五 | 優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)管理 | 2天 | |
模塊六 | 客戶(hù)關(guān)系管理與提升 | 1天 | |
模塊七 | 客戶(hù)服務(wù)技巧與服務(wù)禮儀 | 1天 | |
模塊八 | 有效的溝通技巧 | 1天 | |
模塊九 | 卓越的顧客忠誠計 | 1天 | |
模塊十 | 如何有效處理客戶(hù)的異議 | 1天 |
【課程課題參考】
金融系統專(zhuān)設課程:
模塊一 | 金融形勢與商業(yè)銀行競爭策略 | 1天 | 備注 |
模塊二 | 商業(yè)銀行管理 | 2天 | |
模塊三 | 金融服務(wù)業(yè)的客戶(hù)關(guān)系管理 | 2天 | |
模塊四 | 商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng )新管理 | 1天 | |
模塊五 | 金融風(fēng)險管理 | 1天 | |
模塊六 | 金融工程 | 2天 | |
模塊七 | 資本市場(chǎng)與外匯管理 | 1天 | |
模塊八 | 投資銀行業(yè)務(wù) | 2天 | |
模塊九 | 金融創(chuàng )新 | 1天 | |
模塊十 | 金融法律專(zhuān)題 | 2天 |
服務(wù)熱線(xiàn)
0411-62668935
微信掃一掃
Powered by 祥云平臺 技術(shù)支持:云網(wǎng)(大連)信息技術(shù)有限公司